Услуги массажиста
Код услуги | Процедура | Цена, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.1. | Массаж ( 1 сеанс) | 500 | ||||||||
1.5.2. | Массаж головы | 500 | ||||||||
1.5.3. | Массаж лица | 500 | ||||||||
1.5.4. | Массаж шеи | 500 | ||||||||
1.5.5. | Массаж воротниковой зоны | 700 | ||||||||
1.5.6. | Массаж верхней конечности | 700 | ||||||||
1.5.7. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 900 | ||||||||
1.5.8. | Массаж плечевого сустава | 500 | ||||||||
1.5.9. | Массаж локтевого сустава | 500 | ||||||||
1.5.10. | Массаж лучезапястного сустава | 500 | ||||||||
1.5.11. | Массаж кисти и предплечья | 500 | ||||||||
1.5.12. | Массаж области грудной клетки | 800 | ||||||||
1.5.13. | Массаж спины (грудной отдел позвоночника) | 700 | ||||||||
1.5.14. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 | ||||||||
1.5.15. | Массаж пояснично-крестцовой области | 700 | ||||||||
1.5.16. | Массаж спины и поясницы | 800 | ||||||||
1.5.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1000 | ||||||||
1.5.18. | Массаж области позвоночника | 1000 | ||||||||
1.5.19. | Массаж нижней конечности | 700 | ||||||||
1.5.20. | Массаж тазобедренного сустава | 700 | ||||||||
1.5.21. | Массаж коленного сустава | 700 | ||||||||
1.5.28. | Массаж голеностопного сустава | 700 | ||||||||
1.5.29. | Массаж стопы и голени | 700 | ||||||||
1.5.30. | Массаж пояснично-крестцового отдела и нижних конечностей | 1200 | ||||||||
1.5.31. | Общий массаж | 2000 | ||||||||
1.5.32. | Массаж пояснично-крестцового отдела и нижней конечности | 1500 | ||||||||
1.5.33. | Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей | 1200 | ||||||||
1.5.34. | Массаж воротниковой зоны и верхней конечности | 1200 | ||||||||
1.5.35 | Стоун терапия (массаж горными горячими камнями)
Приводит к следующим изменениям в организме:
| 2 000 |